- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 三洋電機ワイルドナイツ | 日本IBMビッグブルー | |
|---|---|---|
| 山本健太 | 5’ 5-0 | |
| 池田渉 | 6’ 7-0 | |
| 三宅敬 | 12’ 12-0 | |
| 池田渉 | 13’ 14-0 | |
| 三須城太郎 | 21’ 19-0 | |
| 池田渉 | 22’ 21-0 | |
| 吉田尚史 | 24’ 26-0 | |
| 池田渉 | 25’ 28-0 | |
26’ 28-0 | 山田晋司 | |
30’ 28-0 | ||
39’ 28-5 | ピーター・ベスリング | |
40’ 28-5 | ピーター・ミラー | |
前半終了 | ||
0’ 28-5 | ||
| サミウ・ヴァハフォラウ | 2’ 33-5 | |
| 池田渉 | 3’ 33-5 | |
| 池田渉 | 7’ 38-5 | |
| 池田渉 | 8’ 38-5 | |
13’ 38-10 | 加瀬隆之 | |
14’ 38-10 | ||
14’ 38-12 | ピーター・ミラー | |
18’ 38-12 | ||
22’ 38-17 | 川合毅 | |
23’ 38-19 | ピーター・ミラー | |
| 池田渉 | 26’ 43-19 | |
27’ 43-19 | ||
27’ 43-19 | ||
| 池田渉 | 27’ 45-19 | |
32’ 45-19 | ||
32’ 45-19 | ||
| 三須城太郎 | 33’ 50-19 | |
| 池田渉 | 34’ 50-19 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2005/01/10(月) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 熊谷 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 御領園昭彦 |
| アシスタントレフリー | 河野文高 / 渡辺敏行 / 谷口 弘 |