- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
日本大学 | 東海大学 | |
---|---|---|
17’ 0-5 | マイケル・リーチ | |
18’ 0-7 | 吉田真吾 | |
23’ 0-7 | ||
23’ 0-7 | ||
26’ 0-12 | 市原編夢 | |
28’ 0-14 | 吉田真吾 | |
37’ 0-14 | ||
38’ 0-19 | マイケル・リーチ | |
39’ 0-21 | 吉田真吾 | |
42’ 0-26 | 山内貴之 | |
43’ 0-28 | 吉田真吾 | |
前半終了 | ||
0’ 0-28 | ||
11’ 0-28 | ||
18’ 0-33 | 荒木達也 | |
19’ 0-35 | 吉田真吾 | |
19’ 0-35 | ||
25’ 0-40 | 豊島翔平 | |
26’ 0-40 | 吉田真吾 | |
26’ 0-40 | ||
26’ 0-40 | ||
28’ 0-45 | 三上正貴 | |
30’ 0-45 | ||
30’ 0-45 | 吉田真吾 | |
33’ 0-45 | ||
33’ 0-45 | ||
33’ 0-45 | ||
39’ 0-50 | 山田久郎 | |
40’ 0-52 | 吉田真吾 | |
40’ 0-52 | ||
40’ 0-52 | ||
43’ 0-57 | 豊島翔平 | |
44’ 0-59 | 吉田真吾 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2008/12/20(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | くもり時々晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松岡辰也 |
アシスタントレフリー | 山田智也 / 田中利昇 / 藤原守 |