- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| リコーブラックラムズ | マツダブルーズーマーズ | |
|---|---|---|
| 河野好光 | 11’ 5-0 | |
| 河野好光 | 12’ 5-0 | |
| 長江有祐 | 17’ 10-0 | |
| 河野好光 | 18’ 10-0 | |
| 伊藤鐘史 | 21’ 15-0 | |
| 河野好光 | 22’ 15-0 | |
| 小吹祐介 | 28’ 20-0 | |
| 河野好光 | 29’ 22-0 | |
| 河野好光 | 32’ 27-0 | |
| 河野好光 | 33’ 29-0 | |
| 伊藤鐘史 | 35’ 34-0 | |
| 河野好光 | 36’ 36-0 | |
前半終了 | ||
0’ 36-0 | ||
| 星野将利 | 3’ 41-0 | |
| 河野好光 | 4’ 43-0 | |
| 滝澤佳之 | 8’ 48-0 | |
| 河野好光 | 8’ 50-0 | |
9’ 50-0 | ||
9’ 50-0 | ||
| スティーブン・ラーカム | 14’ 50-0 | |
| 滝澤佳之 | 15’ 55-0 | |
| 河野好光 | 16’ 57-0 | |
18’ 57-0 | ||
| 小松大祐 | 19’ 62-0 | |
| 河野好光 | 20’ 64-0 | |
| 星野将利 | 21’ 69-0 | |
| 河野好光 | 23’ 69-0 | |
26’ 69-0 | ||
26’ 69-0 | ||
29’ 69-0 | ||
| ピーティー・フェレラ | 33’ 74-0 | |
| 河野好光 | 34’ 74-0 | |
| スティーブン・ラーカム | 40’ 79-0 | |
| 河野好光 | 41’ 81-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/01/17(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 鈴木律 |
| アシスタントレフリー | 下村大樹(日本協会) / 早藤嘉幸(関東協会) / 尾形利治(関東協会) |