- Timeline
 - Lineup
 - Information
 
Timeline試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - イエローカード
 - レッドカード
 - ゴール失敗
 
| 帝京大学 | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
4’ 0-3  | 河野好光 | |
| 船津光 | 15’ 3-3  | |
| 野田創 | 18’ 8-3  | |
| 船津光 | 19’ 8-3  | |
21’ 8-8  | 金澤良 | |
22’ 8-10  | 河野好光 | |
| 船津光 | 28’ 11-10  | |
29’ 11-10  | ||
| 船津光 | 36’ 14-10  | |
| 天野豪紀 | 38’ 14-10  | |
39’ 14-13  | 河野好光 | |
| 船津光 | 41’ 17-13  | |
前半終了  | ||
0’ 17-13  | ||
0’ 17-13  | ||
10’ 17-18  | 金澤良 | |
11’ 17-18  | 河野好光 | |
| 野田創 | 14’ 22-18  | |
| 船津光 | 15’ 22-18  | |
21’ 22-18  | ||
24’ 22-18  | ||
24’ 22-18  | ||
| 船津光 | 28’ 22-18  | |
29’ 22-18  | ||
29’ 22-18  | ||
31’ 22-23  | 相亮太 | |
32’ 22-25  | 河野好光 | |
| 船津光 | 36’ 25-25  | |
39’ 25-25  | ||
| 沼尻大輝 | 40’ 25-25  | 
Lineup登録選手
- IN
 - OUT
 
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/02/07(土) | 
|---|---|
| Kick off | 12:00 | 
| 競技場 | 秩父宮 | 
| 天候 | 晴れ/微風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 麻生彰久 | 
| アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 片桐伸也 / 早藤嘉幸 |