- Timeline
 - Lineup
 - Information
 
Timeline試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - イエローカード
 - レッドカード
 - ゴール失敗
 
| 早稲田大学 | タマリバクラブ | |
|---|---|---|
| 山下昂大 | 2’ 5-0  | |
| 飯田貴也 | 3’ 7-0  | |
| 豊田将万 | 8’ 12-0  | |
| 飯田貴也 | 9’ 14-0  | |
| 豊田将万 | 25’ 19-0  | |
| 飯田貴也 | 26’ 19-0  | |
31’ 19-5  | 大松直人 | |
32’ 19-5  | 石橋章匡 | |
40’ 19-5  | 宮原克典 | |
前半終了  | ||
0’ 19-5  | ||
| 坂井克行 | 3’ 24-5  | |
| 飯田貴也 | 4’ 26-5  | |
6’ 26-8  | 石橋章匡 | |
7’ 26-8  | ||
| 中濱寛造 | 8’ 31-8  | |
| 飯田貴也 | 9’ 31-8  | |
13’ 31-8  | ||
13’ 31-8  | ||
13’ 31-8  | ||
13’ 31-8  | ||
13’ 31-8  | ||
13’ 31-8  | ||
14’ 31-8  | ||
| 山中亮平 | 18’ 36-8  | |
| 坂井克行 | 19’ 38-8  | |
21’ 38-13  | 飛野達 | |
23’ 38-13  | 宮原克典 | |
| 村田大志 | 28’ 43-13  | |
29’ 43-13  | ||
| 坂井克行 | 29’ 45-13  | |
| 清水智文 | 36’ 50-13  | |
37’ 50-13  | ||
| 坂井克行 | 37’ 50-13  | |
39’ 50-13  | ||
| 坂井克行 | 40’ 55-13  | |
| 坂井克行 | 41’ 55-13  | 
Lineup登録選手
- IN
 - OUT
 
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/02/07(土) | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 競技場 | 秩父宮 | 
| 天候 | 晴れ/微風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 下村大樹 | 
| アシスタントレフリー | 堀江学 / 尾形利治 / 山本哲士 |