- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 福岡サニックスブルース | 三洋電機ワイルドナイツ | |
|---|---|---|
| 2’ 0-5 | 北川智規 | |
| 2’ 0-7 | 田邉淳 | |
| 田代宙士 | 9’ 3-7 | |
| 田代宙士 | 16’ 6-7 | |
| 24’ 6-12 | 霜村誠一 | |
| 24’ 6-14 | 田邉淳 | |
| 33’ 6-19 | 霜村誠一 | |
| 33’ 6-21 | 田邉淳 | |
| 39’ 6-24 | 田邉淳 | |
| 前半終了 | ||
| 0’ 6-24 | ||
| 2’ 6-29 | 若松大志 | |
| 2’ 6-29 | 田邉淳 | |
| 4’ 6-34 | トニー・ブラウン | |
| 4’ 6-36 | 田邉淳 | |
| 8’ 6-36 | ||
| 15’ 6-36 | ||
| 15’ 6-36 | ||
| 17’ 6-36 | ||
| 古賀龍二 | 20’ 11-36 | |
| 田代宙士 | 20’ 11-36 | |
| 21’ 11-36 | ||
| 21’ 11-36 | ||
| 21’ 11-36 | ||
| 23’ 11-36 | ||
| 25’ 11-41 | 劉永男 | |
| 25’ 11-43 | 田邉淳 | |
| 26’ 11-43 | ||
| 28’ 11-43 | ||
| 29’ 11-43 | ||
| 30’ 11-43 | ||
| 32’ 11-43 | ||
| 34’ 11-48 | 堀江翔太 | |
| 34’ 11-50 | 田邉淳 | |
| 38’ 11-50 | キーラン・ブラック | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/10/18(日) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | グローバル | 
| 天候 | くもり時々晴れ/強風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 戸田京介 | 
| アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 古賀靖弘 / 前田輔 |