- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 近鉄ライナーズ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
|---|---|---|
| 大西将太郎 | 3’ 3-0 | |
| 大西将太郎 | 18’ 6-0 | |
| 石田大起 | 24’ 6-0 | |
25’ 6-7 | ペナルティトライ | |
25’ 6-9 | ティナス・デルポート | |
26’ 6-9 | ||
前半終了 | ||
0’ 6-9 | ||
3’ 6-14 | 鈴木敬弘 | |
4’ 6-16 | ティナス・デルポート | |
8’ 6-16 | ||
8’ 6-16 | ||
9’ 6-21 | 鈴木敬弘 | |
9’ 6-21 | ||
10’ 6-21 | ティナス・デルポート | |
16’ 6-21 | ||
16’ 6-21 | ||
16’ 6-21 | ||
17’ 6-21 | ||
17’ 6-21 | ||
| 角濱嘉彦 | 19’ 11-21 | |
| 大西将太郎 | 20’ 13-21 | |
28’ 13-21 | ||
30’ 13-21 | ||
36’ 13-21 | ジョシュ・ブラッキー | |
41’ 13-26 | 菊池和気 | |
42’ 13-28 | ティナス・デルポート |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
近鉄ライナーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 石田大起 |
| 2 | 太田春樹 | |
| 3 | 成昂徳 | |
| 4 | ルーク・トンプソン | |
| 5 | ルア・ロコツイ | |
| 6 | タウファ統悦 | |
| 7 | 佐藤幹夫 | |
| 8 | 田中正純 | |
| HB | 9 | 金哲元 |
| 10 | 大西将太郎 | |
| TB | 11 | 四宮洋平 |
| 12 | ジェフリー・イエロメ | |
| 13 | 吉川修司 | |
| 14 | 坂本和城 | |
| FB | 15 | 高忠伸 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 重枝孝二 | |
| 17 | 中村勇輔 | |
| 18 | 山本健太 | |
| 19 | 伊藤太進 | |
| 20 | 佐久間隆 | |
| 21 | 角濱嘉彦 | |
| 22 | タフィア・タウファ | |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 平島久照 |
| 2 | 松原裕司 | |
| 3 | 山下裕史 | |
| 4 | 林慶鎬 | |
| 5 | アダム・ウォレス-ハリソン | |
| 6 | 橋本大輝 | |
| 7 | トーマス・ハーディング | |
| 8 | 鈴木敬弘 | |
| HB | 9 | 苑田右二 |
| 10 | 菊池和気 | |
| TB | 11 | 大橋由和 |
| 12 | 山本大介 | |
| 13 | 今村雄太 | |
| 14 | 小笠原仁 | |
| FB | 15 | ティナス・デルポート |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 安江祥光 | |
| 17 | 金武貴之 | |
| 18 | 植村始 | |
| 19 | ジョシュ・ブラッキー | |
| 20 | 後藤翔太 | |
| 21 | 元木由記雄 | |
| 22 | フレイザー・アンダーソン | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/12/06(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 鈴木律 / 東野竜平 / 宮崎裕 |