- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 九州電力キューデンヴォルテクス | 東芝ブレイブルーパス | |
|---|---|---|
13’ 0-5 | 吉田朋生 | |
13’ 0-7 | デイビッド・ヒル | |
| 今村圭吾 | 15’ 5-7 | |
| ジョシュ・マンレー | 15’ 5-7 | |
19’ 5-12 | 豊田真人 | |
19’ 5-12 | デイビッド・ヒル | |
25’ 5-12 | ||
31’ 5-17 | デイビッド・ヒル | |
31’ 5-19 | デイビッド・ヒル | |
39’ 5-24 | 中居智昭 | |
39’ 5-26 | デイビッド・ヒル | |
前半終了 | ||
0’ 5-26 | ||
0’ 5-26 | ||
0’ 5-26 | ||
| ナイサン・グレイ | 4’ 10-26 | |
| ナイジェル・スタニフォース | 4’ 12-26 | |
7’ 12-26 | ||
16’ 12-26 | ||
25’ 12-26 | 猪口拓 | |
28’ 12-26 | ||
30’ 12-31 | 立川剛士 | |
30’ 12-33 | 藤井亮太 | |
30’ 12-33 | ||
32’ 12-33 | ||
32’ 12-33 | ||
34’ 12-33 | ||
36’ 12-33 | ||
38’ 12-33 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/12/19(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | レベスタ |
| 天候 | くもり/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 相田真治 |
| アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 家近賀壽夫 / 高木雄一郎 |