- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | 帝京大学 | |
|---|---|---|
| ニリ・ラトゥ | 16’ 5-0 | |
| 松尾健 | 17’ 5-0 | |
| ニリ・ラトゥ | 27’ 10-0 | |
| 松尾健 | 29’ 12-0 | |
30’ 12-5 | 富永浩史 | |
32’ 12-5 | 船津光 | |
| 日高健 | 35’ 17-5 | |
| 松尾健 | 36’ 19-5 | |
38’ 19-5 | ||
前半終了 | ||
0’ 19-5 | ||
| ニリ・ラトゥ | 5’ 24-5 | |
5’ 24-5 | ||
5’ 24-5 | ||
| 松尾健 | 6’ 26-5 | |
| 吉廣広征 | 9’ 31-5 | |
10’ 31-5 | ||
| 松尾健 | 10’ 33-5 | |
12’ 33-5 | ||
12’ 33-5 | ||
| シュウペリ・ロコツイ | 18’ 38-5 | |
| 松尾健 | 20’ 38-5 | |
20’ 38-5 | ||
20’ 38-5 | ||
20’ 38-5 | ||
21’ 38-5 | ||
27’ 38-5 | ||
27’ 38-5 | ||
28’ 38-5 | ||
| シュウペリ・ロコツイ | 32’ 38-5 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2010/02/14(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 相田真治 |
| アシスタントレフリー | 大槻卓 / 河野哲彦 / 清水塁 |