- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
駒場WMM | 六甲ファイティングブル | |
---|---|---|
宮崎淳一郎 | 1’ 0-0 | |
17’ 0-5 | 鎌田崇史 | |
18’ 0-5 | 由良康美 | |
宮崎淳一郎 | 22’ 3-5 | |
28’ 3-10 | 内山将文 | |
29’ 3-12 | 由良康美 | |
38’ 3-17 | 井口仁 | |
38’ 3-19 | 由良康美 | |
前半終了 | ||
0’ 3-19 | ||
0’ 3-19 | ||
山崎純 | 3’ 8-19 | |
宮崎淳一郎 | 4’ 10-19 | |
6’ 10-24 | 内山将文 | |
7’ 10-26 | 由良康美 | |
阿部篤史 | 10’ 15-26 | |
11’ 15-26 | ||
11’ 15-26 | ||
宮崎淳一郎 | 11’ 15-26 | |
17’ 15-31 | 北迫孝治 | |
18’ 15-31 | ||
18’ 15-33 | 由良康美 | |
20’ 15-33 | ||
23’ 15-33 | ||
24’ 15-33 | ||
24’ 15-33 | ||
34’ 15-33 | ||
44’ 15-38 | 内山将文 | |
45’ 15-38 | 由良康美 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2010/01/24(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 下井真介 |
アシスタントレフリー | 谷口弘 / 土屋有司 / 福田洋久 |