- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ヤマハ発動機ジュビロ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
|---|---|---|
| 五郎丸歩 | 5’ 0-0 | |
8’ 0-5 | ヘイデン・ホップグッド | |
9’ 0-7 | スティーブン・ブレット | |
13’ 0-12 | 麻田一平 | |
15’ 0-12 | スティーブン・ブレット | |
| 加藤圭太 | 17’ 5-12 | |
| 五郎丸歩 | 18’ 7-12 | |
| 田中渉太 | 23’ 12-12 | |
| 五郎丸歩 | 24’ 12-12 | |
25’ 12-12 | ||
| 五郎丸歩 | 40’ 15-12 | |
前半終了 | ||
0’ 15-12 | ||
0’ 15-12 | ||
| 五郎丸歩 | 4’ 15-12 | |
17’ 15-12 | スティーブン・ブレット | |
18’ 15-17 | スティーブン・イェーツ | |
20’ 15-17 | ||
20’ 15-19 | スティーブン・ブレット | |
23’ 15-19 | ||
23’ 15-19 | スティーブン・ブレット | |
25’ 15-19 | ||
25’ 15-22 | スティーブン・ブレット | |
30’ 15-22 | ||
30’ 15-22 | ||
37’ 15-22 | ||
38’ 15-22 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/01/21(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ヤマハ |
| 天候 | くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 麻生彰久 |
| アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 西村純 / 小林礼治 |