- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ワールドファイティングブル | ホンダ | |
---|---|---|
ジョージ・スタワーズ | 3’ 5-0 | |
福岡幸治 | 4’ 5-0 | |
大西将太郎 | 18’ 10-0 | |
福岡幸治 | 19’ 12-0 | |
佐佐木光一 | 29’ 12-0 | |
福岡幸治 | 34’ 15-0 | |
福岡幸治 | 39’ 18-0 | |
前半終了 | ||
福岡幸治 | 3’ 23-0 | |
福岡幸治 | 4’ 23-0 | |
三木亮平 | 5’ 28-0 | |
6’ 28-0 | ||
福岡幸治 | 6’ 30-0 | |
三木亮平 | 12’ 35-0 | |
福岡幸治 | 13’ 35-0 | |
20’ 35-0 | ||
23’ 35-0 | ||
24’ 35-0 | ||
24’ 35-0 | ||
30’ 35-0 | ||
31’ 35-0 | ||
32’ 35-0 | ||
36’ 35-0 | ||
36’ 35-0 | ||
36’ 35-0 | ||
36’ 35-0 | ||
イフェレイミ・ラワンガ | 40’ 40-0 | |
ウイリー・ウオーカー | 41’ 42-0 | |
41’ 42-0 | ||
羽根田智也 | 45’ 47-0 | |
ウイリー・ウオーカー | 46’ 49-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2005/02/13(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | くもりのち晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 岸川剛之 |
アシスタントレフリー | 原田隆司 / 上村和弘 / 大槻卓 |