- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼 コベルコスティーラーズ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
| 斉藤祐也 | 14’ 5-0 | |
| 今村友基 | 14’ 7-0 | |
17’ 7-5 | 西村圭哉 | |
17’ 7-7 | グレン・オズボーン | |
24’ 7-12 | 西村圭哉 | |
24’ 7-14 | グレン・オズボーン | |
| 川上利明 | 28’ 12-14 | |
| 今村友基 | 28’ 12-14 | |
39’ 12-19 | 齊藤敦 | |
39’ 12-21 | グレン・オズボーン | |
前半終了 | ||
7’ 12-21 | ||
12’ 12-21 | ||
| ピエーレ・ホラ | 16’ 17-21 | |
| 道前知則 | 16’ 17-21 | |
18’ 17-21 | ||
18’ 17-21 | ||
21’ 17-21 | ||
21’ 17-21 | ||
| ロイス・ウイリス | 35’ 22-21 | |
| 道前知則 | 35’ 24-21 | |
| 斉藤祐也 | 40’ 29-21 | |
| 道前知則 | 40’ 31-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2004/01/18(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 桜岡将博 |
| アシスタントレフリー | 小野塚隆 / 齋藤卓将(関西協会) / 岡崎悟(関西協会) |