- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NTTドコモレッドハリケーンズ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|---|
3’ 0-3 | 五郎丸歩 | |
6’ 0-8 | フォラウ愛世 | |
7’ 0-8 | 五郎丸歩 | |
| ハミッシュ・ガード | 13’ 3-8 | |
| ハミッシュ・ガード | 18’ 3-8 | |
27’ 3-13 | 中園真司 | |
28’ 3-15 | 五郎丸歩 | |
29’ 3-20 | 中園真司 | |
30’ 3-22 | 五郎丸歩 | |
40’ 3-22 | 五郎丸歩 | |
| ハミッシュ・ガード | 40’ 6-22 | |
前半終了 | ||
0’ 6-22 | ||
1’ 6-22 | ||
| ハミッシュ・ガード | 4’ 9-22 | |
8’ 9-27 | 矢富勇毅 | |
9’ 9-27 | 大田尾竜彦 | |
10’ 9-27 | ||
10’ 9-27 | ||
10’ 9-27 | ||
10’ 9-27 | ||
15’ 9-27 | ||
17’ 9-27 | ||
21’ 9-27 | ||
21’ 9-27 | ||
23’ 9-32 | 岸直弥 | |
24’ 9-34 | 五郎丸歩 | |
25’ 9-34 | ||
27’ 9-34 | ||
36’ 9-39 | 徐吉嶺 | |
37’ 9-41 | 五郎丸歩 | |
37’ 9-41 | ||
37’ 9-41 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/09/08(土) |
|---|---|
| Kick off | 19:00 |
| 競技場 | 鈴鹿 |
| 天候 | くもり/強風 |
| グランド状態 | やや良い |
| レフリー | 塩崎公寿 |
| アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 木村陽介 / 大倉さや香 |