- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東芝ブレイブルーパス | パナソニック ワイルドナイツ | |
|---|---|---|
1’ 0-3 | 田邉淳 | |
| スティーブン・ベイツ | 11’ 5-3 | |
| 吉田良平 | 12’ 5-3 | |
| 宇薄岳央 | 13’ 10-3 | |
| 吉田良平 | 14’ 10-3 | |
24’ 10-8 | ソニービル・ウィリアムズ | |
26’ 10-10 | 田邉淳 | |
| 宇薄岳央 | 28’ 15-10 | |
| 吉田良平 | 29’ 15-10 | |
| 吉田良平 | 35’ 15-10 | |
前半終了 | ||
| スティーブン・ベイツ | 4’ 20-10 | |
| 吉田良平 | 5’ 22-10 | |
6’ 22-15 | 山田章仁 | |
7’ 22-17 | 田邉淳 | |
12’ 22-17 | ||
12’ 22-17 | ||
15’ 22-17 | ||
15’ 22-17 | ||
| 吉田良平 | 20’ 25-17 | |
24’ 25-17 | ||
24’ 25-17 | ||
| 大野均 | 25’ 30-17 | |
26’ 30-17 | ||
| 吉田良平 | 26’ 32-17 | |
29’ 32-17 | ||
29’ 32-17 | ||
32’ 32-17 | ||
33’ 32-22 | 山田章仁 | |
33’ 32-22 | ||
34’ 32-22 | ||
36’ 32-22 | 林泰基 | |
36’ 32-22 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/09/22(土) |
|---|---|
| Kick off | 19:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり時々晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 久保修平 |
| アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 桑原文博 / 松丸力 |