- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 福岡サニックスブルース | キヤノンイーグルス | |
|---|---|---|
| 2’ 0-5 | 三友良平 | |
| 2’ 0-7 | 三友良平 | |
| 9’ 0-7 | 三友良平 | |
| 14’ 0-7 | 橋野皓介 | |
| 16’ 0-7 | ||
| 23’ 0-10 | 三友良平 | |
| 真羽闘力 | 24’ 0-10 | |
| 田代宙士 | 29’ 3-10 | |
| 35’ 3-10 | ||
| 35’ 3-10 | ||
| 前半終了 | ||
| 0’ 3-10 | ||
| 0’ 3-10 | ||
| 0’ 3-10 | ||
| カーン・ヘスケス | 1’ 8-10 | |
| 田代宙士 | 1’ 10-10 | |
| 10’ 10-10 | ||
| 16’ 10-10 | ||
| 16’ 10-10 | ||
| 18’ 10-15 | 橋野皓介 | |
| 18’ 10-15 | 三友良平 | |
| 20’ 10-15 | ||
| 28’ 10-18 | カラム・ブルース | |
| 30’ 10-18 | ||
| 37’ 10-23 | 和田拓 | |
| 37’ 10-23 | 三友良平 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/12/02(日) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | グローバル | 
| 天候 | くもり/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 谷口かずひと | 
| アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 石井克彦 / 山本崇弘 |