- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NTTドコモレッドハリケーンズ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
| 3’ 0-5 | 山藤史也 | |
| 4’ 0-7 | リキ・フルーティ | |
| 14’ 0-12 | コリン・ボーク | |
| 15’ 0-14 | リキ・フルーティ | |
| 27’ 0-19 | 横山伸一 | |
| 28’ 0-19 | リキ・フルーティ | |
| 35’ 0-24 | 柳川大樹 | |
| 36’ 0-26 | リキ・フルーティ | |
| 40’ 0-26 | ||
| 神野慧二郎 | 40’ 5-26 | |
| ハミッシュ・ガード | 40’ 7-26 | |
| 前半終了 | ||
| 中矢健 | 7’ 12-26 | |
| ハミッシュ・ガード | 7’ 14-26 | |
| 9’ 14-26 | ||
| 9’ 14-26 | ||
| 9’ 14-29 | リキ・フルーティ | |
| 12’ 14-29 | ||
| 13’ 14-29 | ||
| 13’ 14-29 | ||
| 21’ 14-29 | ||
| 25’ 14-29 | ||
| 25’ 14-29 | ||
| 25’ 14-29 | ||
| 25’ 14-29 | ||
| 29’ 14-34 | 星野将利 | |
| 30’ 14-34 | リキ・フルーティ | |
| 30’ 14-34 | ||
| 35’ 14-37 | リキ・フルーティ | |
| 36’ 14-37 | ||
| 39’ 14-42 | リキ・フルーティ | |
| 40’ 14-44 | リキ・フルーティ | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/12/15(土) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | 皇子山 | 
| 天候 | くもり時々雨/微風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 清水塁 | 
| アシスタントレフリー | 戸田京介 / 木村陽介 / 植森建治 |