- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| パナソニック ワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス | |
|---|---|---|
| マイク・デラーニ | 7’ 0-0 | |
14’ 0-3 | デイビッド・ヒル | |
| マイク・デラーニ | 24’ 3-3 | |
| マイク・デラーニ | 29’ 3-3 | |
前半終了 | ||
0’ 3-3 | ||
| 笹倉康誉 | 11’ 8-3 | |
12’ 8-3 | ||
| マイク・デラーニ | 12’ 8-3 | |
12’ 8-3 | ||
12’ 8-3 | ||
15’ 8-6 | デイビッド・ヒル | |
15’ 8-6 | ||
15’ 8-6 | ||
20’ 8-6 | ||
21’ 8-6 | ||
24’ 8-6 | デイビッド・ヒル | |
28’ 8-6 | ||
29’ 8-11 | 吉田朋生 | |
29’ 8-13 | デイビッド・ヒル | |
30’ 8-13 | ||
32’ 8-13 | ||
33’ 8-13 | ||
39’ 8-18 | 伊藤真 | |
40’ 8-20 | 吉田良平 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/01/20(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/強風 |
| グランド状態 | やや良い |
| レフリー | 大槻卓 |
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 川尻竜太郎 / 久保田行彦 |