- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 筑波大学 | 法政大学 | |
|---|---|---|
| 松下彰吾 | 4’ 3-0 | |
| 山下昂 | 14’ 8-0 | |
| 松下彰吾 | 16’ 10-0 | |
| 山下昂 | 21’ 15-0 | |
| 松下彰吾 | 22’ 17-0 | |
24’ 17-0 | 猪村優仁 | |
41’ 17-3 | 猪村優仁 | |
前半終了 | ||
| 内田啓太 | 4’ 22-3 | |
| 松下彰吾 | 5’ 22-3 | |
| 鶴谷昌隆 | 8’ 27-3 | |
| 松下彰吾 | 9’ 29-3 | |
10’ 29-3 | ||
| 彦坂匡克 | 10’ 34-3 | |
| 松下彰吾 | 12’ 36-3 | |
| 松下彰吾 | 15’ 39-3 | |
16’ 39-3 | ||
16’ 39-3 | ||
16’ 39-3 | ||
22’ 39-3 | ||
25’ 39-3 | 武者大輔 | |
25’ 39-3 | ||
25’ 39-3 | ||
25’ 39-3 | ||
25’ 39-3 | ||
| 村川浩喜 | 26’ 44-3 | |
| 松下彰吾 | 27’ 44-3 | |
27’ 44-3 | ||
27’ 44-3 | ||
| 藤田幸一郎 | 28’ 49-3 | |
| 竹田祐将 | 29’ 49-3 | |
31’ 49-3 | ||
32’ 49-3 | ||
| 福岡堅樹 | 34’ 54-3 | |
| 竹田祐将 | 35’ 54-3 | |
38’ 54-3 | ||
| 古賀太貴 | 40’ 59-3 | |
| 松下彰吾 | 41’ 61-3 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/12/09(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 牧野伸孝 |
| アシスタントレフリー | 塩原克幸 / 山本哲士 / 田崎富 |