第20回全国クラブラグビーフットボール大会 1回戦
試合終了
22
48
- 前半1024
- 後半1224
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ | 神奈川タマリバクラブ | |
|---|---|---|
| 野名元 | 3’ 5-0 | |
| 吉武雄一朗 | 4’ 5-0 | |
15’ 5-5 | 石川悠久 | |
16’ 5-5 | 畑隆樹 | |
23’ 5-10 | 加來孝之 | |
24’ 5-12 | 畑隆樹 | |
26’ 5-19 | ペナルティトライ | |
27’ 5-21 | 畑隆樹 | |
| 池田直 | 31’ 10-21 | |
| 吉武雄一朗 | 32’ 10-21 | |
34’ 10-26 | 羽田一生 | |
35’ 10-26 | 畑隆樹 | |
前半終了 | ||
0’ 10-26 | ||
0’ 10-26 | ||
9’ 10-31 | 羽生憲久 | |
10’ 10-33 | 畑隆樹 | |
12’ 10-38 | 武田晋 | |
12’ 10-38 | 畑隆樹 | |
13’ 10-38 | ||
21’ 10-43 | 武田晋 | |
22’ 10-45 | 畑隆樹 | |
23’ 10-45 | ||
23’ 10-45 | ||
23’ 10-45 | ||
23’ 10-45 | ||
24’ 10-50 | 畑隆樹 | |
25’ 10-50 | 石橋章匡 | |
26’ 10-50 | ||
| 浦本光太朗 | 27’ 15-50 | |
28’ 15-50 | ||
| 吉武雄一朗 | 28’ 17-50 | |
| 百武大雅 | 30’ 22-50 | |
| 吉武雄一朗 | 31’ 22-50 | |
39’ 22-50 | ||
39’ 22-50 | ||
39’ 22-50 | ||
| 竹山森 | 42’ 22-50 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/12/24(月) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 熊谷 |
| 天候 | 晴れ/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 田中利昇 |
| アシスタントレフリー | 金崎智明 / 丸山智一 / 福田洋久 |