- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
| ロン・クリブ | 4’ 5-0 | |
| ショーン・ウェブ | 5’ 5-0 | |
| 後藤翔太 | 12’ 10-0 | |
| ショーン・ウェブ | 13’ 10-0 | |
| 陣川真也 | 19’ 15-0 | |
| ショーン・ウェブ | 20’ 15-0 | |
22’ 15-5 | グレン・オズボーン | |
23’ 15-5 | グレン・オズボーン | |
33’ 15-5 | ||
| 後藤翔太 | 38’ 20-5 | |
| ショーン・ウェブ | 39’ 22-5 | |
40’ 22-5 | ||
前半終了 | ||
0’ 22-5 | ||
0’ 22-5 | ||
6’ 22-5 | ||
12’ 22-10 | イポリト・フェヌキタウ | |
13’ 22-12 | グレン・オズボーン | |
| ショーン・ウェブ | 17’ 27-12 | |
| ショーン・ウェブ | 18’ 27-12 | |
22’ 27-12 | ||
| 伊藤剛臣 | 25’ 32-12 | |
26’ 32-12 | ||
| ショーン・ウェブ | 26’ 34-12 | |
26’ 34-12 | ||
29’ 34-12 | ||
30’ 34-12 | ||
| 石井良昌 | 32’ 39-12 | |
| ショーン・ウェブ | 33’ 39-12 | |
33’ 39-12 | ||
34’ 39-12 | ||
35’ 39-12 | ||
41’ 39-17 | イポリト・フェヌキタウ | |
42’ 39-17 | 武川正敏 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2006/01/09(月) |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 競技場 | ホームズ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 古賀善充 |
| アシスタントレフリー | 岸川剛之 / 北中睦雄 / 竹田喜昭 |