- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 帝京大学 | 六甲ファイティングブル | |
|---|---|---|
| 竹田宜純 | 3’ 5-0 | |
| 中村亮土 | 4’ 7-0 | |
| 中村亮土 | 9’ 12-0 | |
| 中村亮土 | 10’ 14-0 | |
| 大和田立 | 14’ 19-0 | |
| 中村亮土 | 15’ 21-0 | |
| 大和田立 | 20’ 26-0 | |
| 中村亮土 | 21’ 28-0 | |
| 磯田泰成 | 28’ 33-0 | |
| 中村亮土 | 29’ 35-0 | |
| 坂手淳史 | 32’ 40-0 | |
| 中村亮土 | 33’ 42-0 | |
| 荒井基植 | 34’ 47-0 | |
35’ 47-0 | ||
| 中村亮土 | 35’ 49-0 | |
| 竹田宜純 | 37’ 54-0 | |
| 中村亮土 | 38’ 54-0 | |
| 竹田宜純 | 39’ 59-0 | |
| 中村亮土 | 40’ 59-0 | |
前半終了 | ||
| ジョシュア・マニング | 1’ 64-0 | |
| 中村亮土 | 2’ 64-0 | |
| 竹井勝彦 | 5’ 69-0 | |
| 中村亮土 | 6’ 69-0 | |
7’ 69-0 | ||
| 松永浩平 | 9’ 74-0 | |
10’ 74-0 | ||
| 中村亮土 | 10’ 76-0 | |
| 河口駿 | 14’ 81-0 | |
| 中村亮土 | 15’ 81-0 | |
| 磯田泰成 | 17’ 86-0 | |
| 中村亮土 | 18’ 88-0 | |
22’ 88-0 | ||
22’ 88-0 | ||
22’ 88-0 | ||
| 磯田泰成 | 22’ 93-0 | |
| 中村亮土 | 23’ 93-0 | |
| 荒井基植 | 24’ 98-0 | |
| 中村亮土 | 25’ 98-0 | |
| 磯田泰成 | 26’ 103-0 | |
27’ 103-0 | ||
27’ 103-0 | ||
| 中村亮土 | 28’ 103-0 | |
29’ 103-0 | ||
30’ 103-0 | ||
31’ 103-0 | ||
| 坂手淳史 | 33’ 108-0 | |
| 中村亮土 | 34’ 108-0 | |
| 木下修一 | 36’ 113-0 | |
| 朴成基 | 37’ 115-0 | |
40’ 115-5 | トケ・シオネ | |
41’ 115-5 | 由良康美 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/02/02(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 細樅勇二 |
| アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 前田輔 / 片桐伸也 |