- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| UAE代表 | 日本代表 | |
|---|---|---|
7’ 0-5 | 菊谷崇 | |
8’ 0-7 | 田村優 | |
20’ 0-12 | 今村雄太 | |
22’ 0-12 | 田村優 | |
25’ 0-17 | 菊谷崇 | |
26’ 0-19 | 田村優 | |
31’ 0-24 | 今村雄太 | |
32’ 0-24 | ||
32’ 0-24 | 田村優 | |
33’ 0-29 | 今村雄太 | |
34’ 0-29 | 田村優 | |
35’ 0-29 | ||
36’ 0-34 | 藤田慶和 | |
37’ 0-34 | 中村亮土 | |
38’ 0-34 | ||
41’ 0-39 | 藤田慶和 | |
42’ 0-41 | 中村亮土 | |
前半終了 | ||
0’ 0-41 | ||
0’ 0-41 | ||
0’ 0-41 | ||
4’ 0-46 | 菊谷崇 | |
5’ 0-48 | 中村亮土 | |
5’ 0-48 | ||
| ジェームス・ハム | 8’ 3-48 | |
8’ 3-48 | ||
13’ 3-48 | ||
13’ 3-48 | ||
13’ 3-48 | ||
14’ 3-53 | 浅原拓真 | |
14’ 3-53 | 中村亮土 | |
15’ 3-53 | ||
18’ 3-58 | 青木佑輔 | |
19’ 3-60 | 立川理道 | |
19’ 3-60 | ||
19’ 3-60 | ||
22’ 3-65 | 安井龍太 | |
23’ 3-67 | 立川理道 | |
24’ 3-72 | 立川理道 | |
25’ 3-74 | 立川理道 | |
29’ 3-74 | ||
| ハリー・ウッズ | 31’ 3-74 | |
32’ 3-79 | 今村雄太 | |
32’ 3-79 | 立川理道 | |
34’ 3-79 | ||
35’ 3-84 | 小野澤宏時 | |
36’ 3-86 | 立川理道 | |
40’ 3-91 | 日和佐篤 | |
41’ 3-93 | 立川理道 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
UAE代表
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | グラハム・マーフィー |
| 2 | オリバー・デラップ | |
| 3 | ブレット・バウイー | |
| 4 | アンソニー・マーフィー | |
| 5 | エドワード・タルボット | |
| 6 | レニエ・エルス | |
| 7 | デビッド・ナイト | |
| 8 | ブレット・ウィリアムズ | |
| HB | 9 | ガレス・アームストロング |
| 10 | ジェームス・ハム | |
| TB | 11 | サイラス・ホマユン |
| 12 | クリストファー・バーチ | |
| 13 | ハリー・ウッズ | |
| 14 | ジョナサン・ベスター | |
| FB | 15 | スティーブ・スミス |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | ジョナサン・グリーンウッド | |
| 17 | クリストファー・ジョーンズ・グリフィス | |
| 18 | ダニエル・ボートライト | |
| 19 | デビッド・マタシオ | |
| 20 | ジョージ・パーキンス | |
| 21 | アントワーヌ・ベルタイユ | |
| 22 | マルコム・グリーンスレイド | |
| 23 | ショーン・ハーレー | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/05/10(金) |
|---|---|
| Kick off | 20:00 |
| 競技場 | ザ・セブンズ(ドバイ) |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | デューイ・ロウランズ(香港協会) |
| アシスタントレフリー | アーロン・リトルウッド(SIN) / ノーマン・ドレイク(UAE) |