- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ヤマハ発動機ジュビロ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
| 五郎丸歩 | 1’ 3-0 | |
12’ 3-5 | 河野好光 | |
12’ 3-7 | 高平拓弥 | |
20’ 3-10 | 高平拓弥 | |
22’ 3-15 | 池田渉 | |
23’ 3-17 | 高平拓弥 | |
28’ 3-22 | 渡邊昌紀 | |
30’ 3-24 | 高平拓弥 | |
| シアレ・ピウタウ | 33’ 8-24 | |
| 五郎丸歩 | 33’ 8-24 | |
| 日野剛志 | 40’ 13-24 | |
| 五郎丸歩 | 40’ 15-24 | |
前半終了 | ||
| 五郎丸歩 | 8’ 18-24 | |
9’ 18-24 | ||
9’ 18-24 | ||
| 五郎丸歩 | 13’ 21-24 | |
14’ 21-24 | ||
15’ 21-24 | 高平拓弥 | |
17’ 21-24 | ||
| 五郎丸歩 | 20’ 24-24 | |
22’ 24-27 | 高平拓弥 | |
23’ 24-27 | ||
23’ 24-27 | ||
23’ 24-27 | ||
| 五郎丸歩 | 25’ 24-27 | |
30’ 24-27 | ||
33’ 24-30 | 高平拓弥 | |
| マレ・サウ | 36’ 29-30 | |
| 五郎丸歩 | 37’ 31-30 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/09/07(土) |
|---|---|
| Kick off | 19:00 |
| 競技場 | 鈴鹿 |
| 天候 | くもり時々雨/弱風 |
| グランド状態 | やや良い |
| レフリー | 平林泰三 |
| アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 落田佳宏 / 谷村勝 |