長江有祐Yusuke Nagae
所属チーム | リコーブラックラムズ |
---|---|
ポジション | PR |
生年月日(年齢) | 1985/07/19(39才) |
出身地 | 岐阜県 |
身長 | 171cm |
体重 | 105kg |
出身校・チーム歴 | 春日丘高校 - 京都産業大学 |
キャップ | 15 |
STATSスタッツ
リポビタンDチャレンジ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/06/08 | ウェールズ代表 | 18-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2013/06/15 | ウェールズ代表 | 23-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week3 | 2013/06/19 | カナダ代表 | 16-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Week4 | 2013/06/23 | アメリカ代表 | 38-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/08/31 | コカ・コーラウエスト | 27-27DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/09/07 | ヤマハ発動機 | 31-30LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/09/13 | キヤノン | 25-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/09/27 | 東芝 | 11-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2013/10/05 | 近鉄 | 35-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2013/10/20 | クボタ | 16-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2013/10/26 | パナソニック | 41-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(テストマッチ) | 2013/11/02 | ニュージーランド代表 | 6-54LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/11/09 | スコットランド代表 | 17-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2013/11/12 | グロスター | 5-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/11/30 | コカ・コーラウエスト | 32-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/12/07 | NTTコム | 16-47WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/12/15 | NTTドコモ | 36-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/12/22 | 近鉄 | 19-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/01/05 | 九州電力 | 31-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/01/11 | 豊田自動織機 | 14-41WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/01/18 | クボタ | 28-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/02 | トヨタ自動車 | 32-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |