- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
|---|---|---|
5’ 0-5 | 江藤大和 | |
6’ 0-7 | 原留大祐 | |
7’ 0-12 | 江藤大和 | |
9’ 0-14 | 原留大祐 | |
| 君島良夫 | 14’ 3-14 | |
| 小川優輔 | 18’ 8-14 | |
| 君島良夫 | 19’ 10-14 | |
27’ 10-14 | ||
| 君島良夫 | 40’ 10-14 | |
前半終了 | ||
0’ 10-14 | ||
0’ 10-14 | ||
| 友井川拓 | 1’ 15-14 | |
| 君島良夫 | 2’ 15-14 | |
9’ 15-14 | ||
9’ 15-14 | ||
| 友井川拓 | 16’ 20-14 | |
| 君島良夫 | 17’ 22-14 | |
23’ 22-14 | ||
23’ 22-14 | ||
23’ 22-14 | ||
28’ 22-14 | ||
28’ 22-14 | ||
28’ 22-14 | ||
31’ 22-14 | ||
35’ 22-14 | ||
35’ 22-14 | ||
| ブラッキン・カラウリアヘンリー | 37’ 27-14 | |
| 君島良夫 | 38’ 27-14 | |
42’ 27-19 | 平原大敬 | |
43’ 27-21 | 原留大祐 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/01/11(土) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | ベアスタ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 日中大介 / 羽白卓馬 |