- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ヤマハ発動機ジュビロ | 豊田自動織機シャトルズ | |
|---|---|---|
| 五郎丸歩 | 8’ 3-0 | |
| 五郎丸歩 | 10’ 6-0 | |
| 14’ 6-0 | 大西将太郎 | |
| 日野剛志 | 20’ 11-0 | |
| 五郎丸歩 | 21’ 11-0 | |
| モセ・トゥイアリイ | 23’ 11-0 | |
| マレ・サウ | 34’ 16-0 | |
| 五郎丸歩 | 35’ 18-0 | |
| 前半終了 | ||
| 日野剛志 | 9’ 23-0 | |
| 11’ 23-0 | ||
| 11’ 23-0 | ||
| 五郎丸歩 | 11’ 25-0 | |
| 18’ 25-0 | 韋馬克 | |
| 堀江恭佑 | 21’ 30-0 | |
| 23’ 30-0 | ||
| 23’ 30-0 | ||
| 五郎丸歩 | 23’ 32-0 | |
| 23’ 32-0 | ||
| 23’ 32-0 | ||
| 23’ 32-0 | ||
| 23’ 32-0 | ||
| 23’ 32-0 | ||
| マレ・サウ | 25’ 37-0 | |
| 五郎丸歩 | 26’ 39-0 | |
| 27’ 39-0 | ||
| 27’ 39-0 | ||
| 27’ 39-0 | ||
| 30’ 39-0 | ||
| 30’ 39-0 | ||
| 30’ 39-0 | ||
| 34’ 39-0 | 川崎仁久 | |
| 34’ 39-0 | ||
| 田中渉太 | 35’ 44-0 | |
| 五郎丸歩 | 37’ 46-0 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/02/01(土) | 
|---|---|
| Kick off | 14:05 | 
| 競技場 | 花園 | 
| 天候 | くもり/無風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 塩崎公寿 | 
| アシスタントレフリー | 久保修平 / 加藤真也 / 橋脇正典 |