第50回 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 セカンドステージ 第1戦
試合終了
102
5
- 前半450
- 後半575
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 帝京大学 | 朝日大学 | |
|---|---|---|
| 竹井勝彦 | 5’ 5-0 | |
| 朴成基 | 6’ 7-0 | |
| 朴成基 | 18’ 12-0 | |
| 朴成基 | 19’ 14-0 | |
| 今村哲央 | 26’ 19-0 | |
| 朴成基 | 27’ 21-0 | |
| 野田滉貴 | 31’ 26-0 | |
| 朴成基 | 32’ 28-0 | |
| 河口駿 | 34’ 33-0 | |
| 朴成基 | 35’ 33-0 | |
| 河口駿 | 37’ 38-0 | |
38’ 38-0 | ||
| 朴成基 | 39’ 38-0 | |
| 野田滉貴 | 42’ 43-0 | |
| 朴成基 | 43’ 45-0 | |
前半終了 | ||
| 村澤大洋 | 2’ 50-0 | |
| 朴成基 | 3’ 52-0 | |
4’ 52-5 | シオネ・バイラヌ | |
6’ 52-5 | 工藤健太 | |
| 宮崎詠基 | 9’ 57-5 | |
10’ 57-5 | ||
| 朴成基 | 10’ 57-5 | |
| 宮崎詠基 | 13’ 62-5 | |
| 朴成基 | 14’ 64-5 | |
15’ 64-5 | ||
16’ 64-5 | ||
| 浅堀航平 | 16’ 69-5 | |
17’ 69-5 | ||
| 朴成基 | 17’ 71-5 | |
| 木崎翼 | 21’ 76-5 | |
| 朴成基 | 22’ 76-5 | |
23’ 76-5 | ||
23’ 76-5 | ||
25’ 76-5 | ||
25’ 76-5 | ||
| 金嶺志 | 26’ 81-5 | |
27’ 81-5 | ||
| 朴成基 | 27’ 83-5 | |
| 服部航介 | 32’ 88-5 | |
33’ 88-5 | ||
| 黒木隆平 | 33’ 90-5 | |
| 宮崎詠基 | 35’ 95-5 | |
36’ 95-5 | ||
| 黒木隆平 | 36’ 97-5 | |
| 河口駿 | 38’ 102-5 | |
| 黒木隆平 | 39’ 102-5 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/12/08(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:15 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 近藤栄作 |
| アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 高橋真弓 / 金崎智明 |