- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
サントリーサンゴリアス | 東芝ブレイブルーパス | |
---|---|---|
有賀剛 | 4’ 5-0 | |
ニコラスライアン | 5’ 7-0 | |
11’ 7-3 | 小川高廣 | |
ニコラスライアン | 16’ 10-3 | |
25’ 10-6 | 小川高廣 | |
ヘンドリック・ツイ | 31’ 15-6 | |
ニコラスライアン | 32’ 17-6 | |
ニコラスライアン | 41’ 17-6 | |
前半終了 | ||
0’ 17-6 | ||
’ 17-6 | 立川剛士 | |
フーリー・デュプレア | 2’ 22-6 | |
ニコラスライアン | 3’ 24-6 | |
12’ 24-6 | ||
12’ 24-6 | ||
15’ 24-6 | ||
16’ 24-11 | スティーブン・ベイツ | |
17’ 24-13 | 小川高廣 | |
21’ 24-20 | ペナルティトライ | |
22’ 24-20 | ||
22’ 24-20 | ||
22’ 24-22 | 小川高廣 | |
22’ 24-22 | ||
25’ 24-27 | スティーブン・ベイツ | |
26’ 24-27 | 小川高廣 | |
30’ 24-27 | ||
33’ 24-27 | ||
33’ 24-27 | ||
ニコラスライアン | 40’ 24-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/03/01(土) |
---|---|
Kick off | 14:05 |
競技場 | 花園 |
天候 | 雨/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 戸田京介 |
アシスタントレフリー | 大槻卓 / 吉浦忠孝 / 谷之口尚大 |