トップチャレンジシリーズ トップチャレンジ1 第2節
試合終了
19
28
- 前半1211
- 後半717
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
三菱重工相模原 | Honda HEAT | |
---|---|---|
1’ 0-5 | 古屋孝広 | |
2’ 0-5 | 古屋孝広 | |
安藤悠稀 | 4’ 5-5 | |
青木和也 | 5’ 5-5 | |
7’ 5-8 | 古屋孝広 | |
ミロ・デイビッド | 25’ 10-8 | |
スティーブン・ドナルド | 26’ 12-8 | |
28’ 12-8 | ||
29’ 12-11 | 古屋孝広 | |
前半終了 | ||
0’ 12-11 | ||
0’ 12-16 | 鎌田祐太郎 | |
0’ 12-16 | ||
0’ 12-16 | ||
1’ 12-18 | 古屋孝広 | |
スティーブン・ドナルド | 2’ 17-18 | |
スティーブン・ドナルド | 4’ 19-18 | |
16’ 19-18 | ||
18’ 19-18 | ||
22’ 19-18 | 古屋孝広 | |
ロコツイシュウペリ | 23’ 19-18 | |
24’ 19-23 | トマシ・ソンゲタ | |
25’ 19-23 | ||
25’ 19-23 | ||
25’ 19-25 | 古屋孝広 | |
25’ 19-25 | ||
29’ 19-25 | ||
36’ 19-28 | 古屋孝広 | |
36’ 19-28 | ||
36’ 19-28 | ||
39’ 19-28 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
三菱重工相模原
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 佐々木駿 |
2 | 安藤悠稀 | |
3 | 伊藤雄大 | |
4 | 内田健太 | |
5 | アンソニー・ボーリッチ | |
6 | 李眩羽 | |
7 | 中川ゴフ・アレキサンダアキラ | |
8 | ミロ・デイビッド | |
HB | 9 | 芝本裕吏 |
10 | スティーブン・ドナルド | |
TB | 11 | 太田千博 |
12 | 藤澤典迪 | |
13 | ロコツイシュウペリ | |
14 | 大和田祐司 | |
FB | 15 | 青木和也 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 井上恭兵 | |
17 | 藤田幸仁 | |
18 | ダニエル・リンディー | |
19 | 三輪谷悟士 | |
20 | 西舘健太 | |
21 | シェーン・ウィリアムズ | |
22 | 安藤栄次 | |
23 | 小松学 |
Information試合情報
対戦日 | 2014/01/19(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 駒沢 |
天候 | 晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 藤内有己 |
アシスタントレフリー | 須藤 惇(関東協会) / 松丸 力(関東協会) / 川原 佑(関東協会) |