- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | 帝京大学 | |
---|---|---|
ロイ・キニキニラウ | 2’ 5-0 | |
コリン・ボーク | 2’ 5-0 | |
ロイ・キニキニラウ | 8’ 10-0 | |
コリン・ボーク | 8’ 12-0 | |
10’ 12-5 | 松田力也 | |
10’ 12-7 | 森谷圭介 | |
前半終了 | ||
0’ 12-12 | 森川由起乙 | |
1’ 12-14 | 森谷圭介 | |
2’ 12-14 | ||
松本友介 | 2’ 17-14 | |
コリン・ボーク | 2’ 19-14 | |
4’ 19-19 | 前原巧 | |
5’ 19-19 | ||
5’ 19-21 | 森谷圭介 | |
5’ 19-26 | 杉永亮太 | |
6’ 19-26 | ||
6’ 19-26 | ||
6’ 19-26 | 森谷圭介 | |
7’ 19-26 | ||
松本友介 | 7’ 24-26 | |
コリン・ボーク | 8’ 26-26 | |
コリン・ボーク | 9’ 31-26 | |
コリン・ボーク | 10’ 33-26 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/06/08(日) |
---|---|
Kick off | 17:13 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | くもり/無風 |
グランド状態 | やや良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 久保修平 / 松岡辰也 / 住田智子/温井利江 |