- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| パナソニック ワイルドナイツ | キヤノンイーグルス | |
|---|---|---|
| ベリック・バーンズ | 8’ 3-0 | |
11’ 3-5 | レイルアマーフィー | |
12’ 3-7 | 原田季郎 | |
| ベリック・バーンズ | 14’ 8-7 | |
| ベリック・バーンズ | 15’ 8-7 | |
17’ 8-10 | 原田季郎 | |
32’ 8-13 | 原田季郎 | |
| 山田章仁 | 37’ 13-13 | |
| ベリック・バーンズ | 38’ 13-13 | |
前半終了 | ||
0’ 13-13 | ||
0’ 13-13 | ||
| ダニエル・ヒーナン | 2’ 18-13 | |
| ベリック・バーンズ | 3’ 20-13 | |
11’ 20-13 | ||
13’ 20-13 | ||
| 堀江翔太 | 16’ 25-13 | |
| ベリック・バーンズ | 16’ 27-13 | |
21’ 27-13 | ||
| ベリック・バーンズ | 21’ 30-13 | |
| 稲垣啓太 | 23’ 35-13 | |
23’ 35-13 | ||
25’ 35-13 | ||
| ベリック・バーンズ | 25’ 35-13 | |
25’ 35-13 | ||
25’ 35-13 | ||
25’ 35-13 | ||
27’ 35-13 | ||
27’ 35-13 | ||
29’ 35-13 | ||
29’ 35-13 | ||
29’ 35-13 | ||
29’ 35-13 | ||
| 三輪忠寛 | 31’ 38-13 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/01/04(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:05 |
| 競技場 | 駒沢 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 川尻竜太郎 / 田崎富 / 金田真介 |