第51回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 セカンドステージ 第2戦
試合終了
41
29
- 前半1710
- 後半2419
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 明治大学 | 大東文化大学 | |
|---|---|---|
| 東和樹 | 3’ 5-0 | |
| 堀米航平 | 4’ 5-0 | |
| 山下誉人 | 15’ 10-0 | |
| 堀米航平 | 17’ 10-0 | |
| 紀伊皓太 | 24’ 15-0 | |
| 堀米航平 | 25’ 17-0 | |
31’ 17-5 | 戸室達貴 | |
32’ 17-5 | 大道勇喜 | |
38’ 17-10 | ホセア・サウマキ | |
40’ 17-10 | 大道勇喜 | |
前半終了 | ||
| 堀米航平 | 5’ 20-10 | |
| 桶谷宗汰 | 7’ 25-10 | |
| 堀米航平 | 9’ 27-10 | |
| 成田秀平 | 14’ 32-10 | |
15’ 32-10 | ||
15’ 32-10 | ||
| 堀米航平 | 16’ 34-10 | |
20’ 34-10 | ||
22’ 34-15 | 小山大輝 | |
23’ 34-15 | ||
23’ 34-17 | 大道勇喜 | |
25’ 34-17 | ||
28’ 34-17 | ||
34’ 34-17 | ||
35’ 34-22 | ホセア・サウマキ | |
36’ 34-24 | 大道勇喜 | |
37’ 34-24 | ||
37’ 34-29 | 篠原祥太 | |
37’ 34-29 | 梶本嵩顕 | |
| 桶谷宗汰 | 39’ 39-29 | |
| 堀米航平 | 40’ 41-29 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/21(日) |
|---|---|
| Kick off | 11:40 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 町田裕一 |
| アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 桑原文博 / 鈴木正史 |