トップリーグ入替戦
| 01/30(土)14:20 | レベスタ(福岡) | 14-14 観客数:4,395人 |
コカ・コーラレッドスパークス
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 茅島雅俊 | 174/105 |
| 2 | 町野泰司 | 178/100 |
| 3 | 徳重元気 | 182/120 |
| 4 | 筬島直人 | 187/97 |
| 5 | 桑水流裕策 | 189/100 |
| 6 | 鈴木秀明 | 182/103 |
| 7 | 山下昂大 (Cap) | 180/98 |
| 8 | ソロモン・キング | 189/106 |
| 9 | 香月武 | 174/86 |
| 10 | 福田哲也 | 175/88 |
| 11 | 川口皓平 | 183/95 |
| 12 | ティム・ベイトマン | 181/92 |
| 13 | 猿楽直希 | 180/86 |
| 14 | 吉澤太一 | 175/80 |
| 15 | 山田久寿 | 181/86 |
| 16 | 山下大輔 | 166/101 |
| 17 | 猿渡康雄 | 182/114 |
| 18 | 阿比留健二郎 | 173/108 |
| 19 | 川下修平 | 185/98 |
| 20 | 有田将太 | 175/86 |
| 21 | 江頭翔太 | 173/74 |
| 22 | 南里新 | 172/83 |
| 23 | ニック・カミンズ | 189/98 |
九州電力キューデンヴォルテクス
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 池田圭治 | 178/112 |
| 2 | 佐藤孝樹 | 170/96 |
| 3 | 今村光希 | 184/125 |
| 4 | 園中良寛 | 189/101 |
| 5 | 浦真人 | 190/105 |
| 6 | 平田一真 | 178/91 |
| 7 | 小原渉 | 180/95 |
| 8 | 井上敬浩 | 184/100 |
| 9 | 小森光太郎 | 165/72 |
| 10 | 松下彰吾 | 177/85 |
| 11 | 磯田泰成 | 173/76 |
| 12 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章 (Cap) | 181/93 |
| 13 | 下釜優次 | 178/91 |
| 14 | 早田健二 | 175/81 |
| 15 | 加藤誠央 | 176/88 |
| 16 | 小柳和幸 | 175/107 |
| 17 | 松永辰哉 | 175/100 |
| 18 | 小野田寛文 | 181/105 |
| 19 | 進藤猛 | 185/101 |
| 20 | 中村元気 | 176/95 |
| 21 | 児玉大輔 | 166/70 |
| 22 | 荒牧佑輔 | 178/83 |
| 23 | 島拓也 | 182/95 |

