総合順位決定トーナメント
第1節
| 01/06(土)14:00 | ヤンマースタ(大阪) | 11-17 観客数:10,099人 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 吉田康平 | 184/110 |
| 2 | 彦坂圭克 | 178/102 |
| 3 | 浅堀航平 | 185/120 |
| 4 | 北川俊澄 | 195/113 |
| 5 | ジェイソン・ジェンキンス | 203/125 |
| 6 | 姫野和樹 (Cap) | 187/108 |
| 7 | 吉田光治郎 | 178/94 |
| 8 | 安藤泰洋 | 182/97 |
| 9 | 平野航輝 | 169/74 |
| 10 | ライオネル・クロニエ | 185/92 |
| 11 | ヘンリージェイミー | 184/99 |
| 12 | 春山悠太 | 178/90 |
| 13 | イェーツスティーブン | 186/97 |
| 14 | 小原政佑 | 183/90 |
| 15 | ジオ・アプロン | 175/78 |
| 16 | 上野隆太 | 174/100 |
| 17 | 内田裕大 | 178/113 |
| 18 | 伊尾木洋斗 | 182/120 |
| 19 | 槇原航太 | 186/99 |
| 20 | 佐藤穣司 | 184/100 |
| 21 | 滑川剛人 | 164/71 |
| 22 | 樺島亮太 | 178/87 |
| 23 | 増田大暉 | 177/95 |
パナソニック ワイルドナイツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 稲垣啓太 | 186/116 |
| 2 | 堀江翔太 | 180/104 |
| 3 | ヴァルアサエリ愛 | 187/115 |
| 4 | サム・ワイクス | 197/107 |
| 5 | ヒーナンダニエル | 196/111 |
| 6 | ベン・ガンター | 195/118 |
| 7 | デービッド・ポーコック (Cap) | 183/103 |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ | 188/115 |
| 9 | 田中史朗 | 166/72 |
| 10 | 山沢拓也 | 176/81 |
| 11 | 福岡堅樹 | 175/83 |
| 12 | 松田力也 | 181/92 |
| 13 | ディグビ・イオアネ | 179/93 |
| 14 | 山田章仁 | 182/88 |
| 15 | 笹倉康誉 | 186/90 |
| 16 | 坂手淳史 | 180/104 |
| 17 | 田村エムセン | 184/113 |
| 18 | 平野翔平 | 178/120 |
| 19 | 長谷川崚太 | 188/100 |
| 20 | 布巻峻介 | 178/98 |
| 21 | 内田啓介 | 179/86 |
| 22 | 百武優雅 | 174/82 |
| 23 | 藤田慶和 | 184/90 |

