リーグ総合順位決定トーナメント
1回戦
| 12/02(日)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 63-27 観客数:6,403人 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 平島久照 | 181/110 |
| 2 | 有田隆平 | 177/104 |
| 3 | 山下裕史 | 183/118 |
| 4 | 張碩煥 | 193/116 |
| 5 | トム・フランクリン | 200/115 |
| 6 | グラント・ハッティング | 201/116 |
| 7 | 橋本大輝 (Cap) | 184/100 |
| 8 | 中島イシレリ | 186/120 |
| 9 | 日和佐篤 | 166/72 |
| 10 | ダン・カーター | 180/92 |
| 11 | 山下楽平 | 175/85 |
| 12 | リチャード・バックマン | 185/94 |
| 13 | アダム・アシュリークーパー | 183/96 |
| 14 | アンダーソンフレイザー | 190/103 |
| 15 | 山中亮平 | 188/98 |
| 16 | 鹿田翔平 | 171/99 |
| 17 | 山崎基生 | 174/106 |
| 18 | 渡邉隆之 | 180/114 |
| 19 | 安井龍太 | 187/105 |
| 20 | 橋本皓 | 182/94 |
| 21 | アンドリュー・エリス | 181/85 |
| 22 | イーリニコラス | 180/90 |
| 23 | 重一生 | 170/86 |
リコーブラックラムズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 眞壁貴男 | 170/105 |
| 2 | 森雄基 | 181/111 |
| 3 | 大川創太郎 | 181/112 |
| 4 | ジェイコブ・スキーン | 201/115 |
| 5 | ブロードハーストマイケル | 196/110 |
| 6 | エリオット・ディクソン | 193/111 |
| 7 | 武者大輔 | 177/97 |
| 8 | 松橋周平 | 180/99 |
| 9 | 高橋敏也 | 182/85 |
| 10 | ロビー・ロビンソン | 181/89 |
| 11 | ロトアヘアアマナキ大洋 | 191/107 |
| 12 | ティム・ベイトマン | 182/91 |
| 13 | 牧田旦 | 183/90 |
| 14 | 渡邊昌紀 | 176/83 |
| 15 | ブライス・ヘガティ | 185/92 |
| 16 | 芳野寛 | 177/102 |
| 17 | 辻井健太 | 182/112 |
| 18 | 柴田和宏 | 186/115 |
| 19 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | 192/118 |
| 20 | コリン・ボーク | 191/110 |
| 21 | 中村正寿 | 165/74 |
| 22 | 濱野大輔 (Cap) | 172/88 |
| 23 | 小松大祐 | 173/86 |

