トップリーグカップ2019 プレーオフ
決勝
| 08/10(土)18:00 | 花園(大阪) | 43-7 観客数:7,890人 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 平島久照 | 181/110 |
| 2 | 有田隆平 | 177/103 |
| 3 | 山下裕史 | 183/120 |
| 4 | 張碩煥 | 193/118 |
| 5 | タウムア・ナエアタ | 193/110 |
| 6 | マット・バンリーベン | 190/106 |
| 7 | 橋本大輝 | 184/100 |
| 8 | ブロディ・マクカラン | 192/105 |
| 9 | アンドリュー・エリス (Cap) | 181/85 |
| 10 | ヘイデン・パーカー | 175/82 |
| 11 | 山下楽平 | 175/84 |
| 12 | トニシオ・バイフ | 177/103 |
| 13 | ナイジェル・アーウォン | 193/102 |
| 14 | アンダーソンフレイザー | 190/103 |
| 15 | 井関信介 | 179/83 |
| 16 | 平原大敬 | 176/112 |
| 17 | 山崎基生 | 175/106 |
| 18 | 渡邉隆之 | 180/114 |
| 19 | ラツヴィリアミ・ララシア | 196/116 |
| 20 | 前川鐘平 | 178/96 |
| 21 | 日和佐篤 | 166/72 |
| 22 | 清水晶大 | 175/83 |
| 23 | チャーリー・ローレンス | 172/87 |
クボタスピアーズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 海士広大 | 172/102 |
| 2 | 大熊克哉 | 171/95 |
| 3 | 北川賢吾 | 178/110 |
| 4 | 青木祐樹 (Cap) | 188/105 |
| 5 | デーヴィッド・ブルブリング | 199/113 |
| 6 | トゥパフィナウ | 190/115 |
| 7 | 末永健雄 | 178/98 |
| 8 | ファウルア・マキシ | 187/112 |
| 9 | 井上大介 | 173/82 |
| 10 | ファレヌイ・ハウェラ | 181/91 |
| 11 | 白井竜馬 | 172/80 |
| 12 | 立川理道 | 180/93 |
| 13 | シオネ・テアウパ | 183/97 |
| 14 | ゲラード・ファンデンヒーファー | 192/102 |
| 15 | 桑江健一郎 | 178/86 |
| 16 | 後藤満久 | 173/98 |
| 17 | 羅官榮 | 177/114 |
| 18 | 古賀太貴 | 178/110 |
| 19 | 金昊範 | 197/111 |
| 20 | バツベイシオネ | 190/105 |
| 21 | 岡田一平 | 165/77 |
| 22 | 近藤英人 | 177/83 |
| 23 | 四至本侑城 | 184/105 |

