トップリーグ2021リーグ戦
第4節
| ホワイトカンファレンス03/14(日)14:00 | ヤンマーフィー(大阪) | 13-26 観客数:4,735人 |
NTTドコモレッドハリケーンズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 岡部瞬 | 175/105 |
| 2 | 牛原寛章 | 173/105 |
| 3 | 北島大 | 175/103 |
| 4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 188/112 |
| 5 | ローレンス・エラスマス (Cap) | 200/123 |
| 6 | 杉下暢 | 184/108 |
| 7 | 佐藤大朗 | 181/101 |
| 8 | タイラー・ポール | 195/111 |
| 9 | TJ・ペレナラ | 184/90 |
| 10 | オーウェン・ウィリアムス | 185/96 |
| 11 | 小林正旗 | 177/89 |
| 12 | サミソ二・トゥア | 182/108 |
| 13 | ベンジャミン・ソーンダース | 175/90 |
| 14 | 藏田知浩 | 180/89 |
| 15 | 高野祥太 | 177/88 |
| 16 | フランコ・マレー | 185/107 |
| 17 | 西浦洋祐 | 175/108 |
| 18 | 杉本達郎 | 175/110 |
| 19 | 小島佑太 | 188/110 |
| 20 | 李智栄 | 179/100 |
| 21 | 浜野達也 | 167/78 |
| 22 | パエアミフィポセチ | 180/109 |
| 23 | 川向瑛 | 171/80 |
パナソニック ワイルドナイツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 稲垣啓太 | 186/116 |
| 2 | 坂手淳史 (Cap) | 180/104 |
| 3 | ヴァルアサエリ愛 | 187/115 |
| 4 | 長谷川崚太 | 188/100 |
| 5 | ジョージ・クルーズ | 198/123 |
| 6 | ベン・ガンター | 195/120 |
| 7 | 大西樹 | 185/98 |
| 8 | ジャック・コーネルセン | 195/110 |
| 9 | 内田啓介 | 179/86 |
| 10 | 松田力也 | 181/92 |
| 11 | 福岡堅樹 | 175/83 |
| 12 | ハドレー・パークス | 187/101 |
| 13 | ディラン・ライリー | 187/102 |
| 14 | 竹山晃暉 | 175/84 |
| 15 | 野口竜司 | 177/83 |
| 16 | 堀江翔太 | 180/104 |
| 17 | 古畑翔 | 185/118 |
| 18 | 平野翔平 | 178/120 |
| 19 | エセイ・ハアンガナ | 198/120 |
| 20 | 福井翔大 | 186/101 |
| 21 | 小山大輝 | 171/74 |
| 22 | 山沢拓也 | 176/84 |
| 23 | セミシ・トゥポウ | 189/98 |

