トップリーグ2021リーグ戦
第6節
| レッドカンファレンス04/03(土)12:00 | 高知春野陸(高知) | 40-21 観客数:862人 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 齊藤剣 | 177/116 |
| 2 | 山口達也 | 175/101 |
| 3 | 三宮累 | 182/114 |
| 4 | ジミー・トゥポウ | 196/111 |
| 5 | ヴィリー・ブリッツ | 193/108 |
| 6 | 鶴谷昌隆 | 186/103 |
| 7 | 金正奎 (Cap) | 177/95 |
| 8 | リアム・ギル | 185/103 |
| 9 | 湯本睦 | 165/70 |
| 10 | フレッチャー・スミス | 180/88 |
| 11 | 張容興 | 175/80 |
| 12 | シェーン・ゲイツ | 183/95 |
| 13 | シルヴィアン・マフーザ | 179/82 |
| 14 | 石井魁 | 179/85 |
| 15 | 石田大河 | 176/83 |
| 16 | セコナイア・ポレ | 181/112 |
| 17 | 庵奥翔太 | 178/108 |
| 18 | 平井将太郎 | 185/122 |
| 19 | 中島進護 | 187/107 |
| 20 | 目崎啓志 | 186/105 |
| 21 | 鶴田諒 | 174/85 |
| 22 | 前田土芽 | 178/88 |
| 23 | 石橋拓也 | 182/93 |
宗像サニックスブルース
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 佐々木駿 | 175/110 |
| 2 | 王鏡聞 | 175/100 |
| 3 | パディー・ライアン | 190/120 |
| 4 | 寺田桂太 | 198/112 |
| 5 | マーク・アボット | 197/111 |
| 6 | ジェームス・ムーア | 195/110 |
| 7 | ダン・プライアー (Cap) | 190/103 |
| 8 | 金堂礼 | 180/96 |
| 9 | 藤井達哉 | 165/65 |
| 10 | 田代宙士 | 175/83 |
| 11 | 今村雄太 | 178/92 |
| 12 | トニシオ・バイフ | 177/103 |
| 13 | 森林啓斗 | 181/92 |
| 14 | 山田大生 | 173/82 |
| 15 | 屋宜ベンジャミンレイ | 175/79 |
| 16 | 隈本浩太 | 172/96 |
| 17 | 申東源 | 181/110 |
| 18 | 寺脇駿 | 177/113 |
| 19 | 福坪龍一郎 | 190/106 |
| 20 | 西井利宏 | 185/105 |
| 21 | 濱里耕平 | 173/81 |
| 22 | 王授榮 | 179/90 |
| 23 | カーン・ヘスケス | 178/105 |

