トップリーグ2021プレーオフトーナメント
二回戦
| 04/25(日)14:30 | 秩父宮(東京) | 49-29 観客数:3,849人 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 三浦昌悟 | 180/113 |
| 2 | 彦坂圭克 | 178/105 |
| 3 | 崔凌也 | 182/115 |
| 4 | 吉田杏 | 187/107 |
| 5 | マイケル・アラダイス | 200/112 |
| 6 | フェツアニラウタイミ | 185/116 |
| 7 | 古川聖人 | 179/95 |
| 8 | キアラン・リード | 193/110 |
| 9 | 茂野海人 (Cap) | 170/78 |
| 10 | ライオネル・クロニエ | 184/92 |
| 11 | ヘンリージェイミー | 184/99 |
| 12 | マレ・サウ | 183/99 |
| 13 | チャーリー・ローレンス | 172/87 |
| 14 | 高橋汰地 | 180/91 |
| 15 | ウィリー・ルルー | 186/90 |
| 16 | 加藤竜聖 | 178/102 |
| 17 | 吉田康平 | 184/110 |
| 18 | 淺岡俊亮 | 186/121 |
| 19 | 古川満 | 186/108 |
| 20 | マイケル・フーパー | 182/101 |
| 21 | 滑川剛人 | 164/72 |
| 22 | 岡田優輝 | 181/91 |
| 23 | ロブ・トンプソン | 184/103 |
日野レッドドルフィンズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 | 183/114 |
| 2 | 木津武士 | 183/114 |
| 3 | デイヤン・ファンダーウエストハイゼン | 184/116 |
| 4 | リアキ・モリ | 197/114 |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン | 195/120 |
| 6 | パーカーアッシュ | 187/110 |
| 7 | ニリ・ラトゥ | 183/104 |
| 8 | 千布亮輔 | 182/103 |
| 9 | オーガスティン・プル (Cap) | 180/93 |
| 10 | 東郷太朗丸 | 173/88 |
| 11 | 竹澤正祥 | 176/86 |
| 12 | トンガモセセ | 173/103 |
| 13 | 松井佑太 | 179/91 |
| 14 | チャンス・ペニー | 190/97 |
| 15 | 川井太貴 | 170/84 |
| 16 | 郷雄貴 | 174/99 |
| 17 | 加藤凌悠 | 172/102 |
| 18 | 浅原拓真 | 179/113 |
| 19 | 北川俊澄 | 195/110 |
| 20 | 小野雄貴 | 183/98 |
| 21 | 橋本法史 | 164/70 |
| 22 | 田邊秀樹 | 175/86 |
| 23 | 吉川遼 | 175/83 |

