ヤマハ発動機
ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
FIXTURES & RESULTSスケジュール
| 大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | 
|---|---|---|---|---|
| リーグ戦第1節 | 2003/09/14 | 24-26win |  ワールド | 花園(大阪) | 
| リーグ戦第2節 | 2003/09/20 | 22-41lose |  神戸製鋼 | 花園(大阪) | 
| リーグ戦第3節 | 2003/11/09 | 42-29win |  三洋電機 | 遠州灘(静岡) | 
| リーグ戦第4節 | 2003/11/16 | 20-20draw |  NEC | 熊谷(埼玉) | 
| リーグ戦第5節 | 2003/11/23 | 17-13win |  リコー | 花園(大阪) | 
| リーグ戦第6節 | 2003/12/07 | 17-10win |  サントリー | ヤマハ(静岡) | 
| リーグ戦第7節 | 2003/12/13 | 24-24draw |  東芝府中 | 花園(大阪) | 
| リーグ戦第8節 | 2003/12/23 | 23-41win |  近鉄 | 花園(大阪) | 
| リーグ戦第10節 | 2004/01/10 | 40-25win |  セコム | ヤマハ(静岡) | 
| リーグ戦第11節 | 2004/01/17 | 50-7win |  サニックス | ヤマハ(静岡) | 
| リーグ戦第12節 | 2004/01/24 | 7-35win |  クボタ | 秩父宮(東京) | 
| マイクロソフトカップ1回戦 | 2004/02/08 | 10-39lose |  東芝府中 | 秩父宮(東京) | 
| 日本選手権準々決勝 | 2004/03/07 | 36-20win |  ワールド | 近鉄花園(大阪) | 
| 日本選手権準決勝 | 2004/03/13 | 12-33lose |  東芝府中 | 秩父宮(東京) | 
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
| チーム名称 | ヤマハ発動機 | 
|---|---|
| 愛称 | ジュビロ | 
| 企業名 | ヤマハ発動機株式会社 | 
| 所在地 | 静岡県磐田市新貝2500 | 
| 代表者 | 山田 継方 | 
| 練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド | 
| チームホームページ | http://www.yamaha-motor.co.jp/sports/rugby/ | 
| 創部年 | 1984年 |