キヤノンイーグルス
ファーストジャージー
セカンドジャージー
キヤノンの伝統あるシンボル、鷲。
かつて製品デザインにも使われ、現在も社章に使用している、
この歴史深い象徴をチーム愛称として採用しました。
鷲のように、強く、鋭く、相手をしとめ、
勝利をつかみ取るという、強い意思が込められています。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
| 大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| リーグ戦第1節 | 2017/08/18 | 5-32lose | サントリー | 秩父宮(東京) |
| リーグ戦第2節 | 2017/08/26 | 43-8lose | パナソニック | 熊谷陸(埼玉) |
| リーグ戦第3節 | 2017/09/02 | 12-34lose | トヨタ自動車 | 秩父宮(東京) |
| リーグ戦第4節 | 2017/09/09 | 25-20lose | 近鉄 | ポカスタ(徳島) |
| リーグ戦第5節 | 2017/09/24 | 21-69lose | ヤマハ発動機 | 大銀ド(大分) |
| リーグ戦第6節 | 2017/09/30 | 33-29win | コカ・コーラ | エコパ(静岡) |
| リーグ戦第7節 | 2017/10/07 | 31-26win | 神戸製鋼 | 熊谷陸(埼玉) |
| リーグ戦第8節 | 2017/10/15 | 22-24win | 宗像サニックス | コカ・ウエスト広島(広島) |
| リーグ戦第9節 | 2017/10/22 | 36-14lose | NTTドコモ | ノエスタ(兵庫) |
| リーグ戦第10節 | 2017/12/03 | 10-31win | 豊田自動織機 | ヤンマースタ(大阪) |
| リーグ戦第11節 | 2017/12/09 | 8-3lose | NTTコム | 秩父宮(東京) |
| リーグ戦第12節 | 2017/12/16 | 20-25lose | NEC | ニッパ球(神奈川) |
| リーグ戦第13節 | 2017/12/24 | 40-24lose | リコー | 秩父宮(東京) |
| 総合順位決定トーナメント第1節 | 2018/01/06 | 30-31win | クボタ | ミクスタ(福岡) |
| 総合順位決定トーナメント第2節 | 2018/01/14 | 38-32lose | NTTコム | パロ瑞穂ラ(愛知) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
| チーム名称 | キヤノンイーグルス |
|---|---|
| 愛称 | イーグルス |
| 企業名 | キヤノン株式会社 |
| 所在地 | 東京都大田区下丸子3-30-2 |
| 代表者 | 永友 洋司 |
| 練習グラウンド | 東京都町田市小野路町5290-1キヤノンスポーツパーク |
| チームホームページ | http://www.canon-eagles.jp |
| ファンクラブ | キヤノンイーグルス サポーターズクラブ |
| 創部年 | 1980年 |
| 全国大会/5年間 | 2016年 トップリーグ7位 2015年 トップリーグ6位 2014年 トップリーグ7位 2013年 トップリーグ7位 2012年 トップリーグ11位 |
サントリー
パナソニック
トヨタ自動車
近鉄
ヤマハ発動機
コカ・コーラ
神戸製鋼
宗像サニックス
NTTドコモ
豊田自動織機
NTTコム
NEC
リコー
クボタ