ヤマハ発動機ジュビロ
ファーストジャージー
セカンドジャージー
ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
FIXTURES & RESULTSスケジュール
| 大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| リーグ戦第1節 | 2017/08/18 | 11-14win | トヨタ自動車 | 豊田ス(愛知) |
| リーグ戦第2節 | 2017/08/26 | 10-38win | 豊田自動織機 | パロ瑞穂ラ(愛知) |
| リーグ戦第3節 | 2017/09/02 | 27-24lose | サントリー | 秩父宮(東京) |
| リーグ戦第4節 | 2017/09/09 | 35-12win | リコー | ヤマハ(静岡) |
| リーグ戦第5節 | 2017/09/24 | 21-69win | キヤノン | 大銀ド(大分) |
| リーグ戦第6節 | 2017/09/30 | 19-38lose | 神戸製鋼 | エコパ(静岡) |
| リーグ戦第7節 | 2017/10/08 | 15-35win | NEC | A-スタ(秋田) |
| リーグ戦第8節 | 2017/10/14 | 36-10win | NTTコム | エコパ(静岡) |
| リーグ戦第9節 | 2017/10/21 | 5-35win | クボタ | 万博(大阪) |
| リーグ戦第10節 | 2017/12/03 | 22-27lose | 東芝 | ヤンマースタ(大阪) |
| リーグ戦第11節 | 2017/12/09 | 54-7win | コカ・コーラ | ヤマハ(静岡) |
| リーグ戦第12節 | 2017/12/16 | 40-5win | 宗像サニックス | ヤマハ(静岡) |
| リーグ戦第13節 | 2017/12/24 | 19-44lose | パナソニック | ヤマハ(静岡) |
| 第55回日本ラグビーフットボール選手権大会 兼トップリーグ総合順位決定トーナメント第1節 | 2018/01/06 | 49-7lose | サントリー | ヤンマー(大阪) |
| 総合順位決定トーナメント第1節 | 2018/01/06 | 49-7lose | サントリー | ヤンマースタ(大阪) |
| 第55回日本ラグビーフットボール選手権大会 兼トップリーグ総合順位決定トーナメント第2節 | 2018/01/13 | 28-10win | トヨタ自動車 | 秩父宮(東京) |
| 総合順位決定トーナメント第2節 | 2018/01/13 | 28-10win | トヨタ自動車 | 秩父宮(東京) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
| チーム名称 | ヤマハ発動機ジュビロ |
|---|---|
| 愛称 | ジュビロ |
| 企業名 | ヤマハ発動機株式会社 |
| 所在地 | 静岡県磐田市新貝2500 |
| 代表者 | 鈴木 正典 |
| 練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド |
| チームホームページ | http://rugby.yamaha-motor.co.jp/ |
| ファンクラブ | 「ヤマハラグビーファンクラブ」 |
| ファンクラブ問い合わせ | ヤマハラグビーファンクラブ事務局 電話 0538-32-6555(受付時間9:00 - 17:00、土日祝を除く) http://rugby.yamaha-motor.co.jp/fanclub/ |
| 創部年 | 1982年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | 2002年:優勝 2001年:2位 2000年:7位 1999年:4位 1998年:4位 |
| 全国大会/5年間 | 2002年:社会人大会ベスト8 2001年:社会人大会ベスト8 2000年:社会人大会出場 1999年:社会人大会ベスト8 1998年:社会人大会出場 |
| 創部以来の全国タイトル | 日本ラグビーフットボール選手権大会:優勝1回 |
トヨタ自動車
豊田自動織機
サントリー
リコー
キヤノン
神戸製鋼
NEC
NTTコム
クボタ
東芝
コカ・コーラ
宗像サニックス
パナソニック