- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 横河武蔵野アトラスターズ | NTTドコモレッドハリケーンズ | |
|---|---|---|
4’ 0-5 | 山崎甲將 | |
5’ 0-5 | 伊藤宏明 | |
8’ 0-10 | 田原章太郎 | |
9’ 0-10 | 伊藤宏明 | |
| 森大二朗 | 15’ 0-10 | |
18’ 0-13 | 伊藤宏明 | |
25’ 0-16 | 伊藤宏明 | |
| ラディキ・サモ | 32’ 5-16 | |
| 森大二朗 | 33’ 7-16 | |
39’ 7-16 | 伊藤宏明 | |
前半終了 | ||
0’ 7-16 | ||
| 佐藤幸士 | 0’ 12-16 | |
0’ 12-16 | ||
| 森大二朗 | 1’ 12-16 | |
| 糠盛俊介 | 4’ 17-16 | |
5’ 17-16 | ||
| 森大二朗 | 5’ 19-16 | |
| 西真 | 10’ 24-16 | |
| 森大二朗 | 11’ 26-16 | |
13’ 26-16 | ||
14’ 26-16 | ||
19’ 26-16 | ||
20’ 26-16 | ||
21’ 26-21 | 田原章太郎 | |
22’ 26-23 | 伊藤宏明 | |
30’ 26-23 | ||
| 森大二朗 | 30’ 29-23 | |
32’ 29-23 | ||
35’ 29-23 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2010/01/30(土) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 細樅勇二 |
| アシスタントレフリー | 町田裕一(関東協会) / 藤原 守(関東協会) / 川嵜真也(関東協会) |