トップチャレンジシリーズ トップチャレンジ2 第2節
試合終了
99
21
- 前半500
- 後半4921
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| クボタスピアーズ | JR九州 | |
|---|---|---|
| セイララ・マプスア | 3’ 5-0 | |
| 森脇秀幸 | 3’ 5-0 | |
| ヒュー・マクメニマン | 6’ 10-0 | |
| 森脇秀幸 | 6’ 12-0 | |
16’ 12-0 | ||
| 茂木隼人 | 20’ 17-0 | |
| 森脇秀幸 | 20’ 19-0 | |
| 荻原要 | 24’ 24-0 | |
| 森脇秀幸 | 24’ 26-0 | |
25’ 26-0 | ||
| カトニ・オツコロ | 30’ 31-0 | |
| 森脇秀幸 | 30’ 31-0 | |
| 阿部博典 | 32’ 36-0 | |
| 森脇秀幸 | 32’ 36-0 | |
| 四至本侑城 | 36’ 41-0 | |
| 森脇秀幸 | 36’ 43-0 | |
| 手塚洋成 | 39’ 48-0 | |
| 森脇秀幸 | 39’ 50-0 | |
前半終了 | ||
0’ 50-0 | ||
| 茂木隼人 | 1’ 55-0 | |
| 森脇秀幸 | 1’ 57-0 | |
4’ 57-5 | 今田隼 | |
4’ 57-7 | 船津光 | |
| 四至本侑城 | 9’ 62-7 | |
| 森脇秀幸 | 9’ 64-7 | |
10’ 64-7 | ||
| セイララ・マプスア | 13’ 69-7 | |
| 森脇秀幸 | 14’ 71-7 | |
| ヒュー・マクメニマン | 17’ 76-7 | |
18’ 76-7 | ||
18’ 76-7 | ||
18’ 76-7 | ||
18’ 76-7 | ||
| 森脇秀幸 | 18’ 78-7 | |
| 森功至 | 23’ 83-7 | |
| 森脇秀幸 | 23’ 85-7 | |
| ジョシュア・フィマオノ | 25’ 90-7 | |
| 森脇秀幸 | 25’ 92-7 | |
28’ 92-7 | ||
28’ 92-7 | ||
31’ 92-7 | ||
31’ 92-7 | ||
31’ 92-12 | 高岸洋徳 | |
31’ 92-14 | 船津光 | |
32’ 92-14 | ||
| 今野達朗 | 33’ 97-14 | |
| 森脇秀幸 | 34’ 99-14 | |
35’ 99-14 | ||
39’ 99-19 | 船津光 | |
39’ 99-21 | 船津光 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/01/03(火) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 加藤真也 |
| アシスタントレフリー | 河野哲彦(日本協会) / 下村大樹(関東協会) / 片桐伸也(関東協会) |