- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 豊田自動織機シャトルズ | |
|---|---|---|
| エルトン・ヤンチース | 4’ 3-0 | |
8’ 3-3 | アンドリュー・グッドマン | |
| 西橋勇人 | 10’ 8-3 | |
| エルトン・ヤンチース | 12’ 8-3 | |
17’ 8-3 | ||
| エルトン・ヤンチース | 26’ 11-3 | |
29’ 11-3 | アンドリュー・グッドマン | |
32’ 11-6 | アンドリュー・グッドマン | |
| 友井川拓 | 33’ 16-6 | |
| エルトン・ヤンチース | 34’ 18-6 | |
前半終了 | ||
0’ 18-6 | ||
0’ 18-6 | ||
0’ 18-6 | ||
11’ 18-6 | ||
| 鶴谷昌隆 | 18’ 23-6 | |
| エルトン・ヤンチース | 20’ 23-6 | |
20’ 23-6 | ||
20’ 23-6 | ||
20’ 23-6 | ||
20’ 23-6 | ||
20’ 23-6 | ||
27’ 23-6 | ||
27’ 23-6 | ||
27’ 23-6 | ||
28’ 23-6 | ||
| 諸葛彬 | 31’ 28-6 | |
| 沼尻大輝 | 33’ 30-6 | |
33’ 30-6 | ||
35’ 30-6 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 上田竜太郎 |
| 2 | 三浦嶺 | |
| 3 | 小野慎介 | |
| 4 | 鶴谷昌隆 | |
| 5 | 馬屋原誠 | |
| 6 | 山下弘資 | |
| 7 | 小林訓也 | |
| 8 | アマナキ・レレィマフィ | |
| HB | 9 | 西橋勇人 |
| 10 | エルトン・ヤンチース | |
| TB | 11 | 友井川拓 |
| 12 | 溝口裕哉 | |
| 13 | 諸葛彬 | |
| 14 | 鶴田諒 | |
| FB | 15 | 沼尻大輝 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 須藤拓輝 | |
| 17 | 秋葉俊和 | |
| 18 | 斉藤展士 | |
| 19 | アイザック・ロス | |
| 20 | 杉浦直人 | |
| 21 | 佐藤晴紀 | |
| 22 | 小泉将 | |
| 23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー | |
豊田自動織機シャトルズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 浪岡祐貴 |
| 2 | 吉田伸介 | |
| 3 | 長江有祐 | |
| 4 | フィフィタ・シオサイア | |
| 5 | 松岡毅 | |
| 6 | バツベイシオネ | |
| 7 | 韋馬克 | |
| 8 | ライアン・カンコウスキー | |
| HB | 9 | 梅田紘一 |
| 10 | アンドリュー・グッドマン | |
| TB | 11 | 大居広樹 |
| 12 | 大西将太郎 | |
| 13 | ヴァカ・ジョセフウィルソン | |
| 14 | 朝見力弥 | |
| FB | 15 | 飯田貴也 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 安岡貴之 | |
| 17 | 川崎仁久 | |
| 18 | 杉山和人 | |
| 19 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ | |
| 20 | 岡崎聖生 | |
| 21 | 小西大樹 | |
| 22 | 赤石斉之 | |
| 23 | マーク・ジェラード | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/09/06(土) |
|---|---|
| Kick off | 16:40 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 谷口かずひと |
| アシスタントレフリー | 藤内有己 / 片桐伸也 / 柳田剛志 |