田村優Yuu Tamura
所属チーム | NECグリーンロケッツ |
---|---|
ポジション | SO CTB |
生年月日(年齢) | 1989/01/09(36才) |
出身地 | 愛知県 |
身長 | 181cm |
体重 | 93kg |
出身校・チーム歴 | 梅園小学校→甲山中学校→国学院栃木高校→明治大学 |
キャップ | 15 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/04/20 | フィリピン代表 | 121-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2013/04/27 | 香港代表 | 0-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2013/05/04 | 韓国代表 | 64-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2013/05/10 | UAE代表 | 3-93WIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week1 | 2013/05/25 | トンガ代表 | 17-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Week2 | 2013/06/01 | フィジー代表 | 22-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Week3 | 2013/06/19 | カナダ代表 | 16-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Week4 | 2013/06/23 | アメリカ代表 | 38-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/06/08 | ウェールズ代表 | 18-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2013/06/15 | ウェールズ代表 | 23-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/08/31 | ![]() | 28-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/09/06 | ![]() | 20-33WIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |
第3節 | 2013/09/14 | ![]() | 34-33WIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |
第4節 | 2013/09/28 | ![]() | 41-13WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2013/10/05 | ![]() | 15-28WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2013/10/20 | ![]() | 6-28WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2013/10/26 | ![]() | 3-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(テストマッチ) | 2013/11/02 | ニュージーランド代表 | 6-54LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/11/09 | スコットランド代表 | 17-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2013/11/12 | グロスター | 5-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2013/11/15 | ロシア代表 | 40-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2013/11/23 | スペイン代表 | 40-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/11/30 | ![]() | 19-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/12/07 | ![]() | 24-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/12/14 | ![]() | 22-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/12/21 | ![]() | 40-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/01/04 | ![]() | 17-33LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/01/11 | ![]() | 14-11LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/01/19 | ![]() | 27-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/01 | ![]() | 47-10WIN | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 60% |
2回戦 | 2014/02/08 | ![]() | 13-12LOSE | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |