坂本和城Kazuki Sakamoto
| 所属チーム | 近鉄ライナーズ |
|---|---|
| ポジション | SO WTB FB |
| 生年月日(年齢) | 1980/05/13(45才) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 88kg |
| 出身校・チーム歴 | 大阪工業大学高校 - 法政大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 2013/09/14 | コカ・コーラウエスト | 34-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/09/28 | キヤノン | 18-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2013/10/05 | リコー | 35-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/12/01 | NTTドコモ | 21-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/12/07 | 豊田自動織機 | 50-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/12/22 | リコー | 19-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/01/11 | クボタ | 17-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/01/18 | NTTコム | 38-14WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2014/02/02 | キヤノン | 25-41WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コカ・コーラウエスト
キヤノン
リコー
NTTドコモ
豊田自動織機
クボタ
NTTコム