山本大介Daisuke Yamamoto
所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
ポジション | SO CTB |
生年月日(年齢) | 1982/11/13(41才) |
出身地 | 茨城県 |
身長 | 176cm |
体重 | 89kg |
出身校・チーム歴 | つくば秀英高校 - 筑波大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/08/31 | NEC | 28-26WIN | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 83% |
第2節 | 2013/09/07 | 九州電力 | 14-43WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 83% |
第3節 | 2013/09/14 | NTTドコモ | 48-3WIN | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
第4節 | 2013/09/28 | 豊田自動織機 | 21-31WIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |
第5節 | 2013/10/06 | トヨタ自動車 | 10-43LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2014/02/23 | ヤマハ発動機 | 26-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
準決勝 | 2014/03/01 | パナソニック | 5-46LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |