- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
九州電力キューデンヴォルテクス | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
---|---|---|
中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章 | 4’ 5-0 | |
齊藤玄樹 | 4’ 7-0 | |
早田健二 | 27’ 12-0 | |
齊藤玄樹 | 28’ 14-0 | |
32’ 14-5 | 前川鐘平 | |
33’ 14-7 | 山本大介 | |
40’ 14-10 | 山本大介 | |
前半終了 | ||
0’ 14-10 | ||
0’ 14-10 | ||
0’ 14-10 | ||
0’ 14-10 | ||
11’ 14-10 | ||
12’ 14-15 | ジャック・フーリー | |
13’ 14-17 | 山本大介 | |
13’ 14-17 | ||
15’ 14-17 | ||
18’ 14-22 | 正面健司 | |
19’ 14-24 | 山本大介 | |
20’ 14-24 | ||
22’ 14-29 | 木津武士 | |
23’ 14-31 | 山本大介 | |
29’ 14-36 | 正面健司 | |
30’ 14-36 | 山本大介 | |
31’ 14-36 | ||
31’ 14-36 | ||
31’ 14-36 | ||
31’ 14-36 | ||
32’ 14-41 | 山中亮平 | |
33’ 14-43 | 山中亮平 | |
33’ 14-43 | ||
34’ 14-43 | ||
40’ 14-43 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/09/07(土) |
---|---|
Kick off | 19:00 |
競技場 | レベスタ |
天候 | 雨/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 原田隆司 / 吉原崇宏 / 甲斐 誠 |